<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://arthur-engelbert.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arthur-engelbert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Denkerei. In Kreuzberg. Und anderswo.</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/denkerei-in-kreuzberg-und-anderswo/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/denkerei-in-kreuzberg-und-anderswo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Als hätte man auf diesen Schwerpunkt der Arbeit die ganze Zeit schon gewartet. Am Samstag wurde endlich das &#8220;Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen&#8221; eröffnet. Super! Man kann Bazon Brock und seiner Crew nur gratulieren und wünschen, dass die bundesrepublikanische Rückmeldung &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/denkerei-in-kreuzberg-und-anderswo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als hätte man auf diesen Schwerpunkt der Arbeit die ganze Zeit schon gewartet. Am Samstag wurde endlich das &#8220;Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen&#8221; eröffnet. Super! Man kann Bazon Brock und seiner Crew nur gratulieren und wünschen, dass die bundesrepublikanische Rückmeldung des Geistes noch mehr wirksam ist, wie seinerzeit die Besucherschule auf der Dokumenta in Kassel. Nötig wäre es schon.<br />
<a href="http://arthur-engelbert.de/files/Denkerei.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-830" title="Denkerei in Kreuzberg" src="http://arthur-engelbert.de/files/Denkerei-150x150.jpg" alt="Denkerei in Kreuzberg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/denkerei-in-kreuzberg-und-anderswo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Weihnachten</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/schone-weihnachten/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/schone-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Die Schirn Kunsthalle in Frankfurt zeigt gerade und durchaus passend über die Weihnachtstage hinweg eine unglaublich beeindruckende Werkschau (Edward Kienholz, Die Zeichen der Zeit, 22.10.-29.01.2012): Da gibt es u.a. eine &#8220;Anbetung des Kindes&#8221; in der Tradition der christlichen Icographie zu sehen. Edward &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/schone-weihnachten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schirn Kunsthalle in Frankfurt zeigt gerade und durchaus passend über die Weihnachtstage hinweg eine unglaublich beeindruckende Werkschau (Edward Kienholz, Die Zeichen der Zeit, 22.10.-29.01.2012): Da gibt es u.a. eine &#8220;Anbetung des Kindes&#8221; in der Tradition der christlichen Icographie zu sehen. Edward Kienholz Assemblagen sind zeitlos und doch messerscharf am Nerv der Zeit.<br />
<a href="http://arthur-engelbert.de/files/The-Nativity.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-825" title="The Nativity, 1961" src="http://arthur-engelbert.de/files/The-Nativity-150x150.jpg" alt="The Nativity, 1961" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/schone-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douglas Gordon im MMK Frankfurt</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/douglas-gordon-im-mmk-frankfurt/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/douglas-gordon-im-mmk-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Arbeiten von Douglas Gordon, für die kein Weg zu lang erscheint, um sie noch einmal zu sehen, wie etwa die auf zwei Leinwänden gleichzeitig, aber spiegelverkehrt projizierte, berühmte Spiegelszene aus dem Film &#8220;Taxi Driver&#8221; mit Robert de Niro &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/douglas-gordon-im-mmk-frankfurt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Arbeiten von Douglas Gordon, für die kein Weg zu lang erscheint, um sie noch einmal zu sehen, wie etwa die auf zwei Leinwänden gleichzeitig, aber spiegelverkehrt projizierte, berühmte Spiegelszene aus dem Film &#8220;Taxi Driver&#8221; mit Robert de Niro aus dem Jahr 1976. In der Frankfurter Ausstellung (19.11. 2011-25.03.2012) ist <strong>wieder</strong> die zweifach pojizierte Kamerafahrt um einen Elefanten &#8220;Play Dead; Real Time, 2003&#8243; in einem &#8220;Galerieraum&#8221; sehen, bei der der Zuschauer Karussell fährt, aber nicht nach die vorbeiziehende Welt außen, sondern die vom Kamera-Auge nach innen gezogene Bewegung mitvollzieht und dabei die leichten, fast tänzerisch anmutenden Bewegungen des Elefanten umkreist. Das ist ganz wunderbar. Bei den neuen Arbeiten in Frankfurt, für die vor allem die zentrale Eingangshalle abgedunkelt ist, wäre es besser gewesen, wenn es Kuratoren gäbe, die reflektieren, was sie tun, denn dann hätten sie dem Künstler die Präsentation noch unausgereifter Ideen ausgeredet.<br />
<a href="http://arthur-engelbert.de/files/Gordon2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-820" title="Play Dead - Real Time" src="http://arthur-engelbert.de/files/Gordon2-150x150.jpg" alt="Play Dead - Real Time" width="150" height="150" /></a><a href="http://arthur-engelbert.de/files/Gordon1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="Henry Rebel, 2011" src="http://arthur-engelbert.de/files/Gordon1-150x150.jpg" alt="Henry Rebel, 2011" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/douglas-gordon-im-mmk-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clouds. Oder der Hamburger Bahnhof als Spielplatz</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/clouds-oder-der-hamburger-bahnhof-als-spielplatz/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/clouds-oder-der-hamburger-bahnhof-als-spielplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Tomás Saracenos Ausstellung &#8220;Cloud Cities&#8221;, die im Hamburger Bahnhof in Berlin ( 15.09.2011-15.01.2012) zu sehen ist, geht in Richtung Erprobung, d.h. aktiver Objekterkundung. Bereits 2009 präsentierte Saraceno ein aus elastischen Seilen verspanntes Netzwerk mit knotenhaften Verdichtungen in einer der zentralen &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/clouds-oder-der-hamburger-bahnhof-als-spielplatz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomás Saracenos Ausstellung &#8220;Cloud Cities&#8221;, die im Hamburger Bahnhof in Berlin ( 15.09.2011-15.01.2012) zu sehen ist, geht in Richtung Erprobung, d.h. aktiver Objekterkundung. Bereits 2009 präsentierte Saraceno ein aus elastischen Seilen verspanntes Netzwerk mit knotenhaften Verdichtungen in einer der zentralen Hallen des Palazzo delle Esposizioni in Venedig. Da musste man sich als Besucher vorsichtig hindurch bewegen und erhielt eine sympathische Verbildlichung eines Spinnennetzes. Das Prinzip wurde im Hamburger Bahnhof interaktiv erweitert. Man kann nun in die Knoten des Netzes eintauchen und sich auf Plastikbahnen, die durch Luftdruck gehalten werden, legen, leicht wie auf oder in Wolken bewegen: eine schöne Idee zur Wolkenmetapher.<br />
<a href="http://arthur-engelbert.de/files/Saraceno11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-809" title="Saraceno1" src="http://arthur-engelbert.de/files/Saraceno11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://arthur-engelbert.de/files/Saraceno4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-817" title="Saraceno: Cloud Cities 2" src="http://arthur-engelbert.de/files/Saraceno4-150x150.jpg" alt="Saraceno: Cloud Cities 2" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/12/06/clouds-oder-der-hamburger-bahnhof-als-spielplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biennale Venezia 2011 &#8211; kein schöner Ort nirgends</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/07/27/biennale-venezia-2011-kein-sch%c3%b6ner-ort-nirgends/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/07/27/biennale-venezia-2011-kein-sch%c3%b6ner-ort-nirgends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Nach der missglückten Ausstellung &#8220;Based in Berlin&#8221; ist ein Besuch in Venedig eine nostalgische Bestätigung der Wirkungsmächtigkeit von Kunstwerken, die Erwartungen programmatisch erfüllen können: Raumfüllende Arbeiten in stimmiger und kontrastierender Abfolge in den Arsenalen. Das ist ein Eindruck, der sich schon &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/07/27/biennale-venezia-2011-kein-sch%c3%b6ner-ort-nirgends/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_799" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg">&nbsp;</p>
<p></a><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg"></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter"><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg"> </a>
<dl id="attachment_799" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;"><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg"> </a>
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg"></a><a href="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg"><img class="size-full wp-image-799" title="Christopf Schlingensief" src="http://arthur-engelbert.de/files/schlingensief1.jpg" alt="Christopf Schlingensief, deutscher Pavillon" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Christopf Schlingensief, deutscher Pavillon</p></div>
</dt>
</dl>
</div>
<p>Nach der missglückten Ausstellung &#8220;Based in Berlin&#8221; ist ein Besuch in Venedig eine nostalgische Bestätigung der Wirkungsmächtigkeit von Kunstwerken, die Erwartungen programmatisch erfüllen können: Raumfüllende Arbeiten in stimmiger und kontrastierender Abfolge in den Arsenalen. Das ist ein Eindruck, der sich schon in den nationalen Pavillons der Giardini mit bewährten Positionen ankündigt, wenn man dort den Rundgang beginnt. Was sich bestätigt, sind u.a. die bekannten und leicht modifizierten Konzepte von Hirschhorn, Boltanski, Tuymans und Schlingensief. Überraschungen gibt es nicht. Das Risiko bezogen auf Experimente wird durchgängig vermieden. So ist es eine Schau künstlerischer Errungenschaften, die im italienischen Pavillon schlicht willkürlich auf Tintoretto als gemeinsames Motto bezogen werden. Diese Biennale ist brav kuratiert &#8211; ohne jedes Risiko zusammengestellt. Anregungen und Diskurse &#8211; gleich welcher Art &#8211; werden sorgsam vermieden. Der Ort selbst &#8211; Venedig &#8211; ist natürlich grossartig.</p>
<div id="attachment_792" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://arthur-engelbert.de/files/hirschhorn.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-792" title="Hirschhorn" src="http://arthur-engelbert.de/files/hirschhorn-150x150.jpg" alt="Thomas Hirschhorn, Schweizer Pavillon" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Hirschhorn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/07/27/biennale-venezia-2011-kein-sch%c3%b6ner-ort-nirgends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vipartfair.com ::: 22.-30. Januar 2011</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/01/26/vipartfair-com/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/01/26/vipartfair-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Wir wählen aus. Besser kann man es nicht machen. Wir sind interessiert. Wir nehmen Kontakt mit der Galerie auf. Wir sind vom Informationswert der Ware überzeugt. Wir zahlen elektronisch. Wir streichen das Wort Kunst. Es ist überflüssig. Die Ware erhält &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/01/26/vipartfair-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wählen aus. Besser kann man es nicht machen. Wir sind interessiert. Wir nehmen Kontakt mit der Galerie auf. Wir sind vom Informationswert der Ware überzeugt. Wir zahlen elektronisch. Wir streichen das Wort Kunst. Es ist überflüssig. Die Ware erhält ihren Ausstellungswert durch uns. <a href="http://arthur-engelbert.de/files/vipartfair6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-764" title="vipartfair" src="http://arthur-engelbert.de/files/vipartfair6-150x150.jpg" alt="Goodman Gallery Cape Town" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/01/26/vipartfair-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirsch heiß ich, Rentiere unter sich</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2011/01/19/hirsch-heis-ich-rentiere-unter-sich/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2011/01/19/hirsch-heis-ich-rentiere-unter-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Soma. Carsten Höller im Hamburger Bahnhof vom 5.11.2010-06.02.2011 In der Berliner Ausstellung ist das verrätselte Dahindämmern angekommen. Es erübrigt sich eigentlich über diese Event-Panne unter den Bedingungen des Museums ein Wort zu verlieren. Außer: Gut, dass der Soma-Spuk vorbei ist. &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2011/01/19/hirsch-heis-ich-rentiere-unter-sich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soma. Carsten Höller im Hamburger Bahnhof vom 5.11.2010-06.02.2011<br />
In der Berliner Ausstellung ist das verrätselte Dahindämmern angekommen. Es erübrigt sich eigentlich über diese Event-Panne unter den Bedingungen des Museums ein Wort zu verlieren. Außer: Gut, dass der Soma-Spuk vorbei ist. Herr Kittelmann, der das alles verantwortet, kann es wie die sagenumwobenen Tante Erna aus Bünde halten, die schwörte auf ein Glas Urin. Einbildung kann Ausbildung nicht ersetzen, ist aber berufstechnisch offensichtlich kein Hindernis.<a href="http://arthur-engelbert.de/files/holl05g2.jpg"><img src="http://arthur-engelbert.de/files/holl05g2-150x150.jpg" alt="Soma-Ausstelung im Hamburger Bahnhof Berlin" title="Hier piss ich, Rentiere unter sich" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-739" /><a href="http://arthur-engelbert.de/files/holl06g1.jpg"><img src="http://arthur-engelbert.de/files/holl06g1-150x150.jpg" alt="Soma-Ausstellung im Hamburger Bahnhof Berlin" title="Rentierbahnhof_II" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-744" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2011/01/19/hirsch-heis-ich-rentiere-unter-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse: PNN vom 12.11.2010, Artikel: &#8220;Der Sound der Stadt&#8221;</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/der-sound-der-stadt/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/der-sound-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel zur Studienreise nach Belgrad vom 17.-24.09.2010 in den Potsdamer Neueste Nachrichten vom 12.11.2010. Download &#62;&#62; &#8220;Der Sound der Stadt&#8221; (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel zur Studienreise nach Belgrad vom 17.-24.09.2010 in den Potsdamer Neueste Nachrichten vom 12.11.2010.<a href="http://arthur-engelbert.de/files/20102212pnn_ebp_xs.pdf"><br />
Download &gt;&gt; &#8220;Der Sound der Stadt&#8221; (PDF</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/der-sound-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ins Exil der Möglichkeit</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/ins-exil-der-moglichkeit/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/ins-exil-der-moglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist der ironische Zorn nicht da ist, wo er sich vergegenständlichen kann. Das liegt nicht nur an mir. Es geht um den erzwungenen oder selbst verordneten “Schlaf der kritischen Intelligenz” in Analogie zum “Schlaf der Vernunft”. Der Hintergrund: Wahrscheinlich wird &#8230; <a href="http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/ins-exil-der-moglichkeit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><span>Noch ist der<strong> ironische Zorn</strong> nicht da ist, wo er sich vergegenständlichen kann. Das liegt nicht nur an mir. Es geht um den erzwungenen oder selbst verordneten “<strong>Schlaf der kritischen Intelligenz”</strong> in Analogie zum “Schlaf der Vernunft”. Der Hintergrund: Wahrscheinlich wird es in Europa keine Rückkehr der Instanz des Intellektuellen mehr geben können. Nicht erst seit 89 wird die Geschichte von den “Gewinnern” von Geschichte mit Geschichten umgeschrieben, zum Vorteil derjenigen, die am Grab der Vergangenheit jede andere Perspektive verabschieden. Damit ist auch jede Form von Widerstand vorerst ad acta gelegt. Der Begriff der Widerständigkeit war mal in Europa das Rückgrad der kritischen Intelligenz. Damit ist es vorbei. Also: Die kritische Instanz muss ihren Platz endgültig wohl endgültig räumen und ins Exil der Möglichkeit wandern.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/ins-exil-der-moglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die schöne Stadt&#8221;</title>
		<link>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/die-schone-stadt/</link>
		<comments>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/die-schone-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arthur-engelbert.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Darf es noch etwas Schönes sein? Titel des Beitrages von Arthur Engelbert zur Präsentation des Buches &#8220;Die schöne Stadt&#8221; im Rahmen der Mastertage Bau im Hauptgebäude der FH-Potsdam.        Download &#62;&#62; Flyer: Mastertage Bau (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darf es noch etwas Schönes sein?</p>
<p>Titel des Beitrages von Arthur Engelbert zur Präsentation des Buches &#8220;Die schöne Stadt&#8221; im Rahmen der Mastertage Bau im Hauptgebäude der FH-Potsdam.        <a href="http://arthur-engelbert.de/files/mastertage_bau.pdf"><br />
Download &gt;&gt; Flyer: Mastertage Bau (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arthur-engelbert.de/2010/11/12/die-schone-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

